


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | M2215 - 842 | 0744 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | M2215 - 841 | 0044 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | M2215 - 840 | 9259 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | M2215 - 839 | 5351 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | M2215 - 838 | 8002 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | M2215 - 837 | 7669 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | M2215 - 836 | 1239 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | M2215 - 835 | 2034 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | M2215 - 834 | 5235 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | M2215 - 833 | 0589 |
